时间:2022-12-30 作者:hemeisoftware 【转载】 来自于:四川省软件行业协会
为进一步贯彻落实国务院《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发[2020]8号),响应国家软件产业战略,促进我省软件产业的快速发展,培育和推广四川名牌软件产品,提高四川软件企业的市场竞争力,同时表彰为软件产业发展做出突出贡献的人才,扩大软件企业影响力。经会员单位自愿申报、专家评选、结果公示,现决定将2022四川省软件行业名企名品名人面向社会发布。
2022四川省软件行业具有核心竞争力软件企业
序号 | 申报类别 | 企业名称 |
1 | 规模型 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
2 | 规模型 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
3 | 规模型 | 创意信息技术股份有限公司 |
4 | 规模型 | 中通服创立信息科技有限责任公司 |
5 | 规模型 | 成都优卡数信信息科技有限公司 |
6 | 规模型 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
7 | 规模型 | 佳缘科技股份有限公司 |
8 | 规模型 | 成都新希望金融信息有限公司 |
9 | 规模型 | 四川兴政信息技术有限公司 |
10 | 成长型 | 四川科瑞软件有限责任公司 |
11 | 成长型 | 四川建设网有限责任公司 |
12 | 成长型 | 四川见山科技有限责任公司 |
13 | 成长型 | 四川华控图形科技有限公司 |
14 | 成长型 | 四川精创国芯科技有限公司 |
15 | 成长型 | 四川安洵信息技术有限公司 |
16 | 成长型 | 四川众望升腾科技有限公司 |
17 | 成长型 | 成都信通信息技术有限公司 |
18 | 成长型 | 成都卡德智能科技有限公司 |
19 | 成长型 | 达而观数据(成都)有限公司 |
20 | 成长型 | 成都古河云科技有限公司 |
21 | 成长型 | 成都菁蓉联创科技有限公司 |
22 | 成长型 | 成都峰潮信息技术有限公司 |
23 | 成长型 | 四川乐为科技有限公司 |
24 | 创新型 | 成都华栖云科技有限公司 |
25 | 创新型 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
26 | 创新型 | 成都房联云码科技有限公司 |
27 | 创新型 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
28 | 创新型 | 成都橙视传媒科技股份公司 |
29 | 创新型 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 |
30 | 创新型 | 成都返空汇网络技术有限公司 |
31 | 创新型 | 四川华迪信息技术有限公司 |
32 | 创新型 | 四川物联亿达科技有限公司 |
33 | 创新型 | 迅鳐成都科技有限公司 |
34 | 创新型 | 成都传晟信息技术有限公司 |
35 | 创新型 | 成都合汇世纪科技有限公司 |
36 | 创新型 | 四川世纪恒微科技有限责任公司 |
37 | 创新型 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 |
38 | 创新型 | 成都七柱智慧科技有限公司 |
39 | 创新型 | 畅加科技有限公司 |
40 | 创新型 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 |
41 | 创新型 | 四川常成源昇科技有限公司 |
2022四川省优秀软件产品
序号 | 申报类别 | 产品名称 | 公司名称 |
1 | 应用软件类 | 久远银海医院DRGs精细化管理平台软 V2.0 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
2 | 应用软件类 | 可视化智能数据处理平台 V1.0 | 创意信息技术股份有限公司 |
3 | 应用软件类 | 数字连接边缘网关平台 V1.0 | 创意信息技术股份有限公司 |
4 | 应用软件类 | 互联网舆情专业分析系统 V1.0 | 成都橙视传媒科技股份公司 |
5 | 应用软件类 | 文旅e管家—公共文化服务大数据绩效管理平台V2.0 | 成都橙视传媒科技股份公司 |
6 | 应用软件类 | 网景智慧视频 云服务平台 V1.0 | 成都华栖云科技有限公司 |
7 | 应用软件类 | 基于可信网络的链式城市操作系统V1.0 | 迅鳐成都科技有限公司 |
8 | 应用软件类 | 金科成JKCFlow工作流平台软件JAVA版V1.0 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 |
9 | 应用软件类 | 君逸数码智慧楼宇IBMS综合管控系统软件V2.0 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
10 | 应用软件类 | 吸毒人员数字化管控服务平台 | 四川科瑞软件有限责任公司 |
11 | 应用软件类 | 众望升腾学工一体化 平台V4.0 | 四川众望升腾科技有限公司 |
12 | 应用软件类 | 建筑工人实名制工资支付管理平台[简称:工资支付监管平台] V1.0 | 四川信业金键信息技术有限责任公司 |
13 | 应用软件类 | 安洵智能邮箱数据分析管理系统软件 V1.0 | 四川安洵信息技术有限公司 |
14 | 应用软件类 | 不动产登记综合服务大厅智慧管理平台 V1.0 | 成都传晟信息技术有限公司 |
15 | 应用软件类 | 味魔方管理系统软件 | 四川黑菠萝科技有限公司 |
16 | 应用软件类 | 菠萝青客客户资源管理软件 | 四川黑菠萝科技有限公司 |
17 | 应用软件类 | 卡德智能易云一卡通管理系统软件V1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 |
18 | 应用软件类 | 卡德智能节能控水系统软件V1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 |
19 | 应用软件类 | 精创国芯医共体平台V1.0 | 四川精创国芯科技有限公司 |
20 | 应用软件类 | 精创国芯智慧医疗管理平台V1.0 | 四川精创国芯科技有限公司 |
21 | 应用软件类 | “天府通”自助服务终端软件v1.0(现名:“智助办”政务服务终端软件 V1.0) | 四川兴政信息技术有限公司 |
22 | 应用软件类 | Editmax | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
23 | 应用软件类 | 索贝MAH2.0智能融合媒体内容管理平台 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
24 | 应用软件类 | 信通绿色低碳场景运营平台 | 成都信通信息技术有限公司 |
25 | 应用软件类 | 国产航天元器件型号全要素监督管理系统 V1.0 | 佳缘科技股份有限公司 |
26 | 应用软件类 | 医疗健康管理患者360全息视图系统 V2.0 | 佳缘科技股份有限公司 |
27 | 应用软件类 | 冲击回波声频检测仪软件[简称:STL-IAES]V1.0 | 四川升拓检测技术股份有限公司 |
28 | 应用软件类 | 凯普顿农村土地承包经营权平台接入系统V3.0 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 |
29 | 应用软件类 | 凯普顿农村土地承包经营权电子政务系统V3.0 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 |
30 | 应用软件类 | 希盟泰克质量验评管理软件 V2.5 | 成都希盟泰克科技发展有限公司 |
31 | 应用软件类 | 达观数据自然语言处理自学习平台软件 V1.0 | 达而观数据(成都)有限公司 |
32 | 应用软件类 | 达观数据智能流程机器人控制软件V1.0 | 达而观数据(成都)有限公司 |
33 | 应用软件类 | 智慧医养服务站 | 四川华迪信息技术有限公司 |
34 | 应用软件类 | 农村土坯房改造管理系统(简称:土坯房改造管理系统)v1.0.0 | 成都房联云码科技有限公司 |
35 | 应用软件类 | 农村住房建设管理信息系统(简称:农房建设管理系统)V1.0.0 | 成都房联云码科技有限公司 |
36 | 应用软件类 | 合汇世纪H-WMS系统 V1.0 | 成都合汇世纪科技有限公司 |
37 | 应用软件类 | 融享客金融crm管理系统[简称:融享客]V1.0 | 成都优卡数信信息科技有限公司 |
38 | 应用软件类 | 公共信息资源标识与确权平台v1.0 | 成都边界元科技有限公司 |
39 | 应用软件类 | 肉类滑轨智能系统软件 V2.0 | 成都古河云科技有限公司 |
40 | 应用软件类 | 重大活动保障指挥系统 V1.0 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
41 | 应用软件类 | 七柱智慧-大数据中心管理平台软件 V1.0 | 成都七柱智慧科技有限公司 |
42 | 应用软件类 | 畅加智慧能源管理服务平台软件V1.0 | 畅加科技有限公司 |
43 | 应用软件类 | 信通网易临床实验室信息系统V3.0 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 |
44 | 应用软件类 | 信通网易手术麻醉管理系统V1.0 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 |
45 | 基础软件类 | 中天鲲鹏工业级嵌入式操作系统V3.0 | 成都菁蓉联创科技有限公司 |
46 | 基础软件类 | EcOS容器云平台V3.0 | 成都精灵云科技有限公司 |
2022四川省软件行业优秀企业家
序号 | 姓名 | 职位 | 公司名称 |
1 | 郑华东 | 副总裁 | 四川安洵信息技术有限公司 |
2 | 唐义德 | 总经理 | 成都传晟信息技术有限公司 |
3 | 王震 | 总裁 | 创意信息技术股份有限公司 |
4 | 李旻 | 总经理 | 成都房联云码科技有限公司 |
5 | 白健 | 总经理 | 成都合汇世纪科技有限公司 |
6 | 万超 | 执行董事兼总经理 | 成都吉比特科技有限公司 |
7 | 张昆 | 总经理 | 成都菁蓉联创科技有限公司 |
8 | 李万林 | 副总经理 | 四川精创国芯科技有限公司 |
9 | 周俊 | 总经理 | 成都卡德智能科技有限公司 |
10 | 徐海滨 | 总经理 | 四川科瑞软件有限责任公司 |
11 | 邓丽 | CEO | 成都乐超人科技有限公司 |
12 | 王炜 | 执行总裁兼CTO | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
13 | 黄自江 | 总经理 | 四川卫宁软件有限公司 |
14 | 王勃 | 总经理 | 成都学语教育科技有限公司 |
15 | 陈瑞东 | 技术总监 | 迅鳐成都科技有限公司 |
16 | 鲁圳 | CEO | 成都优卡数信信息科技有限公司 |
17 | 彭寒兵 | 董事长 | 四川纵横六合科技股份有限公司 |
18 | 沈益民 | 董事长 | 成都边界元科技有限公司 |
19 | 苏飏 | 总经理 | 四川华控图形科技有限公司 |
20 | 王进 | 董事长兼总经理 | 佳缘科技股份有限公司 |
21 | 魏军林 | 总经理 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 |
22 | 张志锐 | 总经理兼技术总监 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
23 | 焦亮坤 | 总经理 | 成都蓝色起源科技有限公司 |
24 | 叶明 | 总经理 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
25 | 王锐 | 总经理 | 四川建设网有限责任公司 |
26 | 彭安 | 总经理 | 成都古河云科技有限公司 |
27 | 方佩 | 党委书记 总经理 | 中通服创立信息科技有限责任公司 |
28 | 李尚伟 | 总经理 | 四川合美软件信息技术有限公司 |
29 | 段强 | 联合 创始人 | 四川见山科技有限责任公司 |
30 | 钟乐 | 首席 信息官 | 四川物联亿达科技有限公司 |
31 | 徐海东 | 总经理 | 畅加科技有限公司 |
*以上排名不分先后
转载地址:https://mp.weixin.qq.com/s/1D8B0yUFAyD6C9UMsy0fBA