时间:2023-12-25 作者:hemeisoftware 【转载】 来自于:四川省软件行业协会 阅读
原创 四川软件行业协会 四川省软件行业协会 2023-12-25 20:50 发表于四川
各会员单位:
为进一步贯彻国务院《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(国发〔2020〕8号),促进我省软件产业的快速发展,培育和推广四川名牌软件产品,提高四川软件企业的市场竞争力,同时表彰为软件产业发展做出突出贡献的人才,扩大软件企业影响力,四川省软件行业协会在会员单位中开展了2023年优秀企业家、优秀软件产品、具有核心竞争力软件企业推优活动。经过企业自愿申报,专家评审等程序,四川科瑞软件有限责任公司刘阁等46位企业家符合《四川省软件行业优秀企业家申报条件》,天翔(CROS)智慧零售平台V2.0等72件软件产品符合《软件产品竞争力评价规范T/SCSIA2-2019》,佳缘科技股份有限公司等62家软件企业符合《软件企业核心竞争力评价规范T/SCSIA1-2019》,现将结果进行公示(排名不分先后),公示期为2023年12月25日-2023年12月27日,如对公示名单有异议,请在公示期内以书面意见反馈给四川省软件行业协会,为了便于核实,请提供意见人的真实名称及有效联系方式。联系电话:028-86623615
邮箱:scrjxh@sina.com
地址:成都市武侯区航空路6号丰德国际广场A3-1401
四川省软件行业协会
2023年12月25日
序号 | 姓名 | 职位 | 公司名称 |
1 | 刘阁 | 总经理 | 四川科瑞软件有限责任公司 |
2 | 李尚伟 | 总经理 | 四川合美软件信息技术有限公司 |
3 | 白健 | 总经理 | 成都合汇世纪科技有限公司 |
4 | 蓝洪宇 | 董事长 | 四川福摩数字科技有限公司 |
5 | 王进 | 董事长兼总经理 | 佳缘科技股份有限公司 |
6 | 高旻 | 董事长兼总经理 | 四川见山科技有限责任公司 |
7 | 罗安 | CEO | 四川骏逸富顿科技有限公司 |
8 | 焦亮坤 | 总经理 | 成都蓝色起源科技有限公司 |
9 | 宋学江 | CEO | 成都探码科技有限公司 |
10 | 李儒兵 | 总经理 | 成都同飞科技有限责任公司 |
11 | 代挺 | 党委书记、执行董事 | 成都星云智联科技有限公司 |
12 | 鲁圳 | CEO | 成都优卡数信信息科技有限公司 |
13 | 黎明 | 董事长、总经理 | 成都七柱智慧科技有限公司 |
14 | 黄希 | 董事长、总经理 | 成都派沃特科技股份有限公司 |
15 | 袁斌 | 董事长 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 |
16 | 李晓路 | 董事长兼总经理 | 成都壹石新科信息技术有限公司 |
17 | 魏军林 | 总经理 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 |
18 | 吴浩 | CEO | 四川桃子健康科技股份有限公司 |
19 | 叶明 | 总经理 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
20 | 徐海东 | CEO | 畅加科技有限公司 |
21 | 龚保国 | 董事长 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 |
22 | 王震 | 总裁 | 创意信息技术股份有限公司 |
23 | 胡树 | 总经理 | 成都房联云码科技有限公司 |
24 | 陈红波 | 总经理 | 成都慧农信息技术有限公司 |
25 | 王锐 | 总经理 | 四川建设网有限责任公司 |
26 | 夏予柱 | 董事长兼总经理 | 四川金投科技股份有限公司 |
27 | 曾立军 | 董事长 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
28 | 梁丹 | 总经理 | 四川航天信息有限公司 |
29 | 蒋立志 | 副总经理 | 成都市肆零肆网络科技有限公司 |
30 | 罗天 | 技术副总裁 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
31 | 姚平 | 董事长 | 四川新视创伟超高清科技有限公司 |
32 | 梁红卫 | 总经理 | 成都兴唐信息技术有限公司 |
33 | 王勃 | 总经理 | 成都学语教育科技有限公司 |
34 | 马万炯 | CEO | 四川译讯信息科技有限公司 |
35 | 黄福建 | 董事长 | 成都之维安科技股份有限公司 |
36 | 李睿 | 总经理助理 | 倍智智能数据运营有限公司 |
37 | 左齐 | 总经理 | 四川川大智胜系统集成有限公司 |
38 | 薛令德 | 董事长、总经理 | 成都飞航智云科技有限公司 |
39 | 惠兴海 | 总裁 | 四川华迪信息技术有限公司 |
40 | 李万林 | 副总经理 | 四川精创国芯科技有限公司 |
41 | 张秀才 | 董事长 | 四川三思德科技有限公司 |
42 | 陈长志 | 董事长 | 四川生学教育科技有限公司 |
43 | 王帅 | 总经理 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
44 | 代聪 | 董事长 | 成都卓影科技股份有限公司 |
45 | 吴安敏 | 总裁 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
46 | 程飞 | 总经理 | 四川乐为科技有限公司 |
序号 | 申报类别 | 产品名称 | 公司名称 |
1 | 应用软件类 | 天翔(CROS)智慧零售平台V2.0 | 成都新希望金融信息有限公司 |
2 | 应用软件类 | 返空汇分布式产业链智能协同系统V1.0 | 成都返空汇网络技术有限公司 |
3 | 应用软件类 | 多领域公共安全数据智能应用系统V1.0 | 四川科瑞软件有限责任公司 |
4 | 应用软件类 | 实验室信息管理系统(King’sLIMS)V8.0 | 成都青软青之软件有限公司 |
5 | 应用软件类 | 合汇世纪H-WMS系统 V1.0 | 成都合汇世纪科技有限公司 |
6 | 应用软件类 | 智能实验室排程管理系统(King'sAPS)V1.0 | 成都青软智控科技有限公司 |
7 | 应用软件类 | 临床大数据搜索引擎系统V1.0 | 佳缘科技股份有限公司 |
8 | 应用软件类 | 骏逸富顿微问诊药店远程医学服务系统软件V4.0 | 四川骏逸富顿科技有限公司 |
9 | 应用软件类 | 在线知识库管理系统V1.0 | 成都探码科技有限公司 |
10 | 应用软件类 | 城市基础设施智慧水务运营管理平台V2.0 | 成都同飞科技有限责任公司 |
11 | 应用软件类 | 融享客金融crm管理系统[简称:融享客]V1.0 | 成都优卡数信信息科技有限公司 |
12 | 应用软件类 | 8K全景监控系统V1.0 | 四川新视创伟超高清科技有限公司 |
13 | 应用软件类 | 区块链+跨境电商数据资产保管系统V1.0 | 成都信通信息技术有限公司 |
14 | 应用软件类 | 七柱智慧-大数据中心管理平台软件V1.0 | 成都七柱智慧科技有限公司 |
15 | 应用软件类 | 康乔网络应用性能检测系统软件(简称:KQ-NAPD) V6.000 | 成都康乔电子有限责任公司 |
16 | 应用软件类 | 基于大数据的城市治理应用平台V1.0 | 成都派沃特科技股份有限公司 |
17 | 应用软件类 | 社会安全联动平台V1.0 | 成都派沃特科技股份有限公司 |
18 | 应用软件类 | 金科成JKCFlow工作流平台软件JAVA版V1.0 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 |
19 | 应用软件类 | 国蓝中天Alpha MAPS智能化大气监测管治系统软件V1.0 | 四川国蓝中天环境科技集团有限公司 |
20 | 应用软件类 | 度客-媒体融合全能管理系统 V5.1 | 成都橙视传媒科技股份公司 |
21 | 应用软件类 | 智慧融媒大数据3D可视化系统V1.0 | 成都橙视传媒科技股份公司 |
22 | 应用软件类 | 8K超高清切画系统V1.0 | 四川新视创伟超高清科技有限公司 |
23 | 应用软件类 | 畅加智慧能源管理服务平台软件V1.0 | 畅加科技有限公司 |
24 | 应用软件类 | 医星医疗信息管理云平台V1.0 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 |
25 | 应用软件类 | 旋极科技城市静态交通管理平台软件V1.0 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
26 | 应用软件类 | MLOps AI能力平台V1.0 | 创意信息技术股份有限公司 |
27 | 应用软件类 | 物联感知平台V1.0 | 创意信息技术股份有限公司 |
28 | 应用软件类 | 预售款监管服务平台V1.0 | 成都房联云码科技有限公司 |
29 | 应用软件类 | 住房保障管理服务平台V1.0.0(简称:住保平台) | 成都房联云码科技有限公司 |
30 | 应用软件类 | 航天信息金穗服务云平台软件V2.3 | 四川航天信息有限公司 |
31 | 应用软件类 | 金投-智能款箱物流平台V1.0 | 四川金投科技股份有限公司 |
32 | 应用软件类 | 君逸数码城市管廊工业互联一体化监控平台V2.0 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
33 | 应用软件类 | 凯普顿特种设备综合业务信息化管理平台软件V1.0 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 |
34 | 应用软件类 | 凯普顿物联网管理系统软件V1.0 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 |
35 | 应用软件类 | 老鹰数据统计采报系统软件V1.0.0 | 成都老鹰信息技术有限公司 |
36 | 应用软件类 | 老鹰智能服务与态势展示系统软件V1.0.0 | 成都老鹰信息技术有限公司 |
37 | 应用软件类 | 深瑞同华配电网全业务智慧云勘察软件V1.0 | 成都深瑞同华科技有限公司 |
38 | 应用软件类 | 麒智AI平台V1.1 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
39 | 应用软件类 | 融合媒体生产业务系统V2.0 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
40 | 应用软件类 | 应急指挥调度台软件V1.0 | 成都威而信实业有限公司 |
41 | 应用软件类 | 希盟泰克智慧工地管理系统[简称:Wisdom-site]V2.5 | 成都希盟泰克科技发展有限公司 |
42 | 应用软件类 | 云译通智能多功能翻译系统软件V1.0 | 四川译讯信息科技有限公司 |
43 | 应用软件类 | 安全生产应急管理平台V1.0 | 四川银利华应用科技有限责任公司 |
44 | 应用软件类 | 线上线下混合教学平台V1.0 | 成都华栖云科技有限公司 |
45 | 应用软件类 | 慧学星大数据精准教学管理系统V3.0 | 四川云数赋智教育科技有限公司 |
46 | 应用软件类 | 虚拟电厂平台V1.0 | 成都倍特数字能源科技有限公司 |
47 | 应用软件类 | 达观数据协同办公知识库管理平台软件 V1.0 | 达而观数据(成都)有限公司 |
48 | 应用软件类 | 达观数据自然语言处理自学习平台软件V1.0 | 达而观数据(成都)有限公司 |
49 | 应用软件类 | 重大活动无线电安全保障指挥调度系统V1.0 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
50 | 应用软件类 | 智能机载计算机故障推理系统V1.0 | 成都飞航智云科技有限公司 |
51 | 应用软件类 | 患者主索引系统V1.0 | 四川精创国芯科技有限公司 |
52 | 应用软件类 | 主数据管理系统V1.0 | 四川精创国芯科技有限公司 |
53 | 应用软件类 | 三思德科技金安通智慧门禁、测温、考勤综合平台软件V2.0 | 四川三思德科技有限公司 |
54 | 应用软件类 | 蜀天存储企业版平台V1.0 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
55 | 应用软件类 | 蜀天虚拟数字人技术平台V1.0 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
56 | 应用软件类 | 速宝迅游手游加速器软件(Android版)V2.3.0 | 四川速宝网络科技有限公司 |
57 | 应用软件类 | 迅游加速器软件V1.3 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
58 | 应用软件类 | 迅鳐区块链应用支撑引擎(RayBASE)软件V1.0 | 迅鳐成都科技有限公司 |
59 | 应用软件类 | 永思备特佳容灾系统软件V5.30 | 成都永思科技开发有限公司 |
60 | 应用软件类 | 永思通神好帮手软件V9.10 | 成都永思科技开发有限公司 |
61 | 应用软件类 | 云检公路工程工地试验室信息管理系统V2.0 | 四川云检科技发展有限公司 |
62 | 应用软件类 | IPTV OTT全业务智慧运营平台V1.0 | 成都卓影科技股份有限公司 |
63 | 应用软件类 | 健康大数据应用创新研发中心平台V1.0 | 四川华迪信息技术有限公司 |
64 | 应用软件类 | 虚拟仿真实训教学管理及资源共享云平台V1.0 | 四川华迪信息技术有限公司 |
65 | 应用软件类 | 基于通导遥一体的城市综合治理车辆管理平台V2.0 | 环天智慧科技股份有限公司 |
66 | 应用软件类 | 天府粮仓农业遥感卫星应用平台V1.0 | 环天智慧科技股份有限公司 |
67 | 应用软件类 | iplasma智能浆站综合管理系统V1.0 | 四川九八村信息科技有限公司 |
68 | 应用软件类 | 九八智造生产执行管理系统V1.0 | 四川九八村信息科技有限公司 |
69 | 安全软件类 | 壹石数据备份与恢复系统(国产化平台版)【简称:数据备份与恢复管理】V1.0 | 成都壹石新科信息技术有限公司 |
70 | 安全软件类 | 亚信安全信端端点安全管理软件【简称:TrustOne】V9.0 | 亚信科技(成都)有限公司 |
71 | 安全软件类 | 亚信安全云主机深度安全防护系统应用软件【简称:Deep Security】V20.0 | 亚信科技(成都)有限公司 |
72 | 基础软件类 | 凝思安全操作系统(移动设备版)V6.0 | 四川凝思软件有限公司 |
序号 | 申报类别 | 企业名称 |
1 | 规模型 | 佳缘科技股份有限公司 |
2 | 规模型 | 四川科瑞软件有限责任公司 |
3 | 规模型 | 成都星云智联科技有限公司 |
4 | 规模型 | 成都优卡数信信息科技有限公司 |
5 | 规模型 | 成都交大光芒科技股份有限公司 |
6 | 规模型 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
7 | 规模型 | 创意信息技术股份有限公司 |
8 | 规模型 | 亚信科技(成都)有限公司 |
9 | 规模型 | 四川航天信息有限公司 |
10 | 规模型 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
11 | 规模型 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
12 | 规模型 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
13 | 规模型 | 极米科技股份有限公司 |
14 | 规模型 | 成都软通动力信息技术服务有限公司 |
15 | 规模型 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
16 | 规模型 | 成都新希望金融信息有限公司 |
17 | 规模型 | 四川生学教育科技有限公司 |
18 | 规模型 | 成都华栖云科技有限公司 |
19 | 成长型 | 四川兴政信息技术有限公司 |
20 | 成长型 | 成都之维安科技股份有限公司 |
21 | 成长型 | 四川福摩数字科技有限公司 |
22 | 成长型 | 四川见山科技有限责任公司 |
23 | 成长型 | 成都派沃特科技股份有限公司 |
24 | 成长型 | 成都信通信息技术有限公司 |
25 | 成长型 | 成都九天智信科技有限公司 |
26 | 成长型 | 成都新致云服信息技术有限公司 |
27 | 成长型 | 畅加科技有限公司 |
28 | 成长型 | 成都飞航智云科技有限公司 |
29 | 成长型 | 成都卓拙科技有限公司 |
30 | 成长型 | 四川三思德科技有限公司 |
31 | 成长型 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 |
32 | 成长型 | 四川金投科技股份有限公司 |
33 | 成长型 | 环天智慧科技股份有限公司 |
34 | 创新型 | 成都橙视传媒科技股份公司 |
35 | 创新型 | 成都合汇世纪科技有限公司 |
36 | 创新型 | 四川骏逸富顿科技有限公司 |
37 | 创新型 | 成都同飞科技有限责任公司 |
38 | 创新型 | 四川互慧软件有限公司 |
39 | 创新型 | 成都七柱智慧科技有限公司 |
40 | 创新型 | 成都探码科技有限公司 |
41 | 创新型 | 四川好亦同信息科技有限公司 |
42 | 创新型 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 |
43 | 创新型 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
44 | 创新型 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
45 | 创新型 | 成都卓影科技股份有限公司 |
46 | 创新型 | 成都蜀道易信科技有限公司 |
47 | 创新型 | 四川倍智数能信息工程有限公司 |
48 | 创新型 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 |
49 | 创新型 | 成都房联云码科技有限公司 |
50 | 创新型 | 四川华迪信息技术有限公司 |
51 | 创新型 | 成都老鹰信息技术有限公司 |
52 | 创新型 | 成都深瑞同华科技有限公司 |
53 | 创新型 | 四川常成源昇科技有限公司 |
54 | 创新型 | 四川川大智胜系统集成有限公司 |
55 | 创新型 | 四川建设网有限责任公司 |
56 | 创新型 | 四川精创国芯科技有限公司 |
57 | 创新型 | 四川乐为科技有限公司 |
58 | 创新型 | 四川启明芯智能科技有限公司 |
59 | 创新型 | 迅鳐成都科技有限公司 |
60 | 创新型 | 四川银利华应用科技有限责任公司 |
61 | 创新型 | 达而观数据(成都)有限公司 |
62 | 创新型 | 成都威而信实业有限公司 |
*以上排名不分先后
转载地址:2023年四川省软件行业优秀企业家、优秀软件产品、具有核心竞争力软件企业推优公示 (qq.com)